のびすく泉中央

仙台の子育て応援サイト 子育てふれあいプラザ のびすく

トップへ戻る のびすく仙台 のびすく長町南 のびすく若林 のびすく宮城野
トップ > 施設のご案内 > のびすく宮城野利用状況

施設のご案内

のびすく宮城野利用状況

のびすく宮城野利用者数の推移

 1.今年度の利用状況
 
■令和6年度(2024.4.1〜2025.3.31)ひろば利用者数(区別)
 令和6年10月更新
  規定内 規定外 その他 総数 開館
日数
1日
平均
青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外 大人
のみ
R6.4月 88 1,050 31 12 17 68 1 0 37 1,304 25 52
5月 69 1,153 32 21 24 58 5 0 47 1,409 24 59
6月 126 1,348 112 26 29 51 10 0 79 1,781 25 71
7月 148 1,254 71 64 32 90 4 0 38 1,701 26 65
8月 135 1,264 97 49 36 96 6 0 23 1,706 26 66
9月 78 1,341 66 56 36 68 1 0 33 1,679 23 73
 10月
 11月
12月
R7.1月
 2月
 3月
合 計  644 7,410 409 228 174 431 27 0 257 9,580 149 64
「上記表の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生)の人数を合計しています。
「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
 
■令和6年度(2024.4.1〜2025.3.31)一時預かり利用者数(区別)
 令和6年10月更新
青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数 開館
日数
 1日
平均
R6.4月 23 76 0 0 2 21 122 25 4.9
5月 4 63 8 0 3 17 95 24 4.0
6月 9 71 7 5 8 15 115 25 4.6
7月 11 81 4 4 5 25 130 26 5.0
8月 11 62 2 1 3 34 113 26 4.3
9月 8 80 8 9 3 22 130 23 5.7
 10月
 11月
 12月
R7.1月
2月
3月
合計 66 433 29 19 24 134 705 149 4.7
 
 
■令和6年度(2024.4.1〜2025.3.31)一時預かり利用者数(年齢別)
 令和6年10月更新

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
R6.4月 20 42 38 17 3 1 1
5月 14 46 23 3 5 4 0
6月 21 48 32 6 7 1 0
7月 22 53 36 6 8 5 0
8月 34 29 34 2 8 4 2
9月 19 54 43 5 5 3 1
 10月
 11月
 12月
 R7.1月
2月
3月
合計 130 272 206 39 36 18 4
 
 
2.前年度の利用状況
■令和5年度(2023.4.1〜2024.3.31)ひろば利用者数(区別)
 令和6年7月更新
  規定内 規定外 その他 総数 開館
日数
1日
平均
青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外 大人
のみ
R5.4月 95 829 34 20 27 11 4 0 29 1,049 24 42
5月 87 1,091 48 14 28 35 0 0 40 1,343 24 58
6月 118 1,188 40 11 37 22 8 0 53 1,477 26 57
7月 160 1,210 40 38 33 35 0 0 28 1,544 25 62
8月 196 1,254 53 32 28 85 9 0 35 1,692 26 65
9月 126 1,109 73 31 34 73 4 0 28 1,478 24 62
 10月 95 1,371 45 19 19 56 8 0 46 1,659 25 66
 11月 119 1,274 66 20 15 44 0 0 20 1,558 24 65
12月 115 1,284 57 30 22 79 2 0 25 1,614 24 67
R6.1月 125 1,400 73 19 29 71 0 0 18 1,735 23 75
 2月 119 1,383 78 20 28 66 9 0 38 1,732 23 75
 3月 209 1,426 106 35 43 124 1 0 12 1,956 25 78
合 計  1,564 14,819 713 289 343 701 45 0 372 18,837 293 64
「上記表の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生)の人数を合計しています。
「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
 
■令和5年度(2023.4.1〜2024.3.31)一時預かり利用者数(区別)
 令和6年7月更新
青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数 開館
日数
 1日
平均
R5.4月 14 105 0 0 5 1 125 24 5.2
5月 5 84 5 0 1 6 101 24 4.2
6月 6 68 3 1 3 7 88 26 3.4
7月 1 98 8 5 7 4 131 25 5.2
8月 9 89 5 2 6 14 125 26 4.8
9月 6 84 6 4 9 9 118 24 4.9
 10月 20 87 7 5 5 9 133 25 5.3
 11月 19 88 13 1 2 17 140 24 5.8
 12月 11 97 9 2 3 9 131 24 5.5
R6.1月 8 99 12 3 0 9 131 23 5.7
2月 16 120 8 2 2 15 163 23 7.1
3月 16 125 8 2 4 18 173 25 6.9
合計 131 1,144 84 27 47 118 1,559 293 5.3
 
■令和5年度(2023.4.1〜2024.3.31)一時預かり利用者数(年齢別)
 令和6年7月更新

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
R5.4月 22 35 47 15 3 3 0
5月 9 37 34 7 5 9 0
6月 18 35 22 5 6 2 0
7月 14 61 34 14 5 2 1
8月 12 37 42 15 6 9 4
9月 11 54 37 6 5 4 1
 10月 26 40 40 16 7 3 1
 11月 28 52 29 15 9 4 3
 12月 22 56 24 18 7 1 3
 R6.1月 17 57 27 13 7 9 1
2月 28 70 38 10 10 5 2
3月 32 63 23 24 14 12 5
合計 239 597 397 158 84 63 21
▲ページの先頭へ
3.過去の利用状況
■平成24〜令和5年度までのひろば利用者数(区別)

青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外  大人
のみ
規定外
利用者
その他
来館者
合計
H24年度 1,252 16,656 1,009 205 324 805 0 381 20,632
H25年度 2,818 31,991 2,427 533 669 1,562 0 404 40,404
H26年度 2,708 29,692 2,236 609 619 1,890 0 425 38,179
H27年度 2,552 27,386 2,364 548 559 1,530 17 511 35,467
H28年度 2,212 27,211 1,915 590 676 1,547 7 307 34,465
 H29年度 1,755 24,624 1,810 530 476 1,544 18 22 367 31,128
 H30年度 1,628 23,526  1,159  370 497  1,813 40  42 340 29,375 
H31年度
(R元年度) 
1,724 19,358 785 401  384  1,128 29  372 24,188
 R2年度 535 6,687 167 145 57 0 24  0 183 7,798 
 R3年度 554 7,066 247 120 141 2 29 0 220  8,379 
 R4年度  953 10,721 363 123 295 6 46 0 366  12,873 
R5年度  1,564 14,819 713 289 343  701 45 0 372 18,837 
「平成24〜28年度「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生、大人のみ)の人数を合計しています。
「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
令和元年度3/1〜3/31、令和2年度 4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
令和3年度4/1〜5/11までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
■平成24〜令和5年度までの一時預かり利用者数(区別)

青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数
H24年度 46 412 46 9 11 18 542
H25年度 155 975 182 45 50 72 1,479
H26年度 125 1,067 137 29 81 65 1,504
H27年度 148 1,163 138 92 81 91 1,713
H28年度 163 1,269 97 28 100 113 1,770
 H29年度 145 1,155 68 47 125 140 1,680
H30年度 80 1,320 65 91 65 182 1,803
H31年度
(R元年度) 
107  1,172  95  42  58  191 1,665
R2年度 62 746 56 23 46 0 933
R3年度 66 957 62 12 17 0 1,114
 R4年度 110 1,294 98 54 87 7 1,650
R5年度  131 1,144 84 27 47 118 1,559
令和元年度3/1〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
(ただし、休館前(2/29まで)に申請された分のみ利用を可能としました。)
令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
令和3年度4/1〜5/11までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
のびすく泉中央 のびすく仙台 トップへ戻る