のびすく泉中央

仙台の子育て応援サイト 子育てふれあいプラザ のびすく

トップへ戻る のびすく仙台 のびすく長町南 のびすく若林 のびすく宮城野
トップ > 施設のご案内 > のびすく長町南利用状況

施設のご案内

のびすく長町南利用状況

のびすく長町南利用者数の推移

1.今年度の利用状況
 ■令和7年度(2025.4.1〜2026.3.31)ひろば利用者数(区別)
 
   令和8年4月更新
  規定内 規定外 その他 総数 開館
日数
1日
平均
青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外 大人
のみ
R7.4月 368 210 245 2,469 52 238 22 35 55 3,694 25 148
5月 358 216 306 2,707 65 210 25 16 88 3,991 27 148
6月 446 188 323 2,929 78 226 23 23 58 4,294 25 172
7月 438 232 375 3,196 90 359 29 32 97 4,848 27 180
8月 468 240 331 3,223 61 420 31 38 145 4,957 28 177
9月 469 237 301 3,316 95 323 40 13 119 4,913 24 205
 10月 391 203 381 3,401 64 261 50 9 118 4,878 27 181
 11月 306 142 283 2,478 84 248 45 19 86 3,691 26 142
 12月 308 147 253 2,497 88 234 31 11 43 3,612 24 151
R8.1月 408 214 336 3,350 102 308 41 19 56 4,834 24 201
 2月 377 197 308 2,992 80 268 26 16 82 4,346 22 198
 3月 436 253 323 3,466 110 410 42 32 44 5,116 26 197
合計 4,773 2,479 3,765 36,024 969 3,505 405 263 991 53,174 305 174
上記表の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生)の人数を合計しています。       「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
 
 ■令和7年度(2025.4.1〜2026.3.31)一時預かり利用者数(区別)
 令和8年4月更新
青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数 開館
日数
 1日
平均
R7.4月 7 4 12 129 2 9 163 25 6.5
5月 7 4 15 101 0 7 134 27 5.0
6月 10 9 16 121 1 6 163 25 6.5
7月 5 4 12 141 4 23 189 27 7.0
8月 13 3 13 101 0 24 154 28 5.5
9月 9 8 12 134 4 9 176 24 7.3
 10月 5 10 5 143 1 16 180 27 6.7
 11月 9 1 12 121 2 10 155 26 6.0
 12月 15 5 7 133 6 5 171 24 7.1
R8.1月 5 6 6 135 1 9 162 24 6.8
 2月 7 7 2 142 0 14 172 22 7.8
 3月 9 2 4 170 3 8 196 26 7.5
合計 101 63 116 1,571 24 140 2,015 305 6.6
 
 
■令和7年度(2025.4.1〜2026.3.31)一時預かり利用者数(年齢別)
令和8年4月更新 
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
R7.4月 28 49 52 18 10 6 0
5月 24 35 52 9 8 6 0
6月 35 42 65 8 6 7 0
7月 42 54 60 14 9 6 4
8月 21 62 36 5 25 3 2
9月 32 63 35 28 6 8 4
 10月 31 71 39 24 10 2 3
 11月 23 49 46 24 5 6 2
 12月 35 56 42 26 6 3 3
R8.1月 41 52 34 21 5 5 4
 2月 32 60 36 29 4 7 4
 3月 28 81 40 26 11 7 3
合計 372 674 537 232 105 66 29
 
 
  2.前年度の利用状況
 ■令和6年度(2024.4.1〜2025.3.31)ひろば利用者数(区別)
 
   令和7年4月更新
  規定内 規定外 その他 総数 開館
日数
1日
平均
青葉区 宮城
野区
若林区 太白区 泉区 市外 大人
のみ
R6.4月 328 62 244 2,576 61 186 28 14 48 3,547 25 142
5月 322 172 254 2,767 65 234 37 15 68 3,934 27 146
6月 408 176 321 3,131 66 302 23 28 59 4,514 26 174
7月 400 136 303 3,051 116 330 24 31 55 4,446 27 165
8月 476 172 336 2,722 126 424 20 37 73 4,386 27 162
9月 510 221 408 2,946 99 300 22 16 77 4,599 25 184
 10月 349 134 323 2,915 76 264 17 10 114 4,202 27 156
 11月 390 151 312 3,128 86 305 21 21 103 4,517 26 174
 12月 335 176 240 2,733 98 283 14 10 64 3,953 24 165
R7.1月 320 201 275 2,587 65 235 13 13 75 3,784 24 158
2月 329 215 265 2,834 99 347 17 30 60 4,196 22 191
3月 419 245 304 3,152 107 369 22 15 63 4,696 25 188
合 計  4,586 2,061 3,585 34,542 1,064 3,579 258 240 859 50,774 305 166
上記表の「規定外利用者」欄は、親子来館以外の方(小学生)の人数を合計しています。       「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
 
 ■令和6年度(2024.4.1〜2025.3.31)一時預かり利用者数(区別)
 令和7年4月更新
青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 総数 開館
日数
 1日
平均
R6.4月 10 3 8 135 0 11 167 25 6.7
5月 18 4 13 119 1 10 165 27 6.1
6月 9 1 9 122 0 20 161 26 6.2
7月 14 3 7 134 0 6 164 27 6.1
8月 29 4 8 140 0 4 185 27 6.9
9月 16 2 7 134 4 0 163 25 6.5
 10月 20 2 9 153 2 8 194 27 7.2
 11月 16 1 7 147 2 11 184 26 7.1
 12月 6 5 7 134 2 16 170 24 7.1
R7.1月 11 2 3 136 1 15 168 24 7.0
 2月 18 5 12 146 2 14 197 22 9.0
 3月 12 1 10 169 2 24 218 25 8.7
合計 179 33 100 1,669 16 139 2,136 305 7.0
 
■令和6年度(2024.4.1〜2025.3.31)一時預かり利用者数(年齢別)
令和7年4月更新 
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
R6.4月 25 52 47 29 6 8 0
5月 28 71 30 24 5 5 2
6月 32 72 25 16 11 3 2
7月 30 53 40 21 13 4 3
8月 37 61 36 34 10 3 4
9月 34 57 44 14 10 2 2
 10月 36 86 43 18 5 4 2
 11月 29 76 49 23 3 4 0
 12月 28 71 46 15 3 6 1
R7.1月 32 58 49 18 4 6 1
 2月 40 67 56 22 7 5 0
 3月 30 100 47 20 11 7 3
合計 381 824 512 254 88 57 20
▲ページの先頭へ
3.過去の利用状況
■令和2〜7年度までのひろば利用者数(区別)

青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外  大人のみ 規定外
利用者
その
他来
館者
合計
 R2年度 614 492  649  9,299  119  6 39 16  414 11,648
 R3年度 862 464  685  10,897  157  4 146 43 468 13,726
 R4年度 1,810 739 1,458  16,563  359 7 308 76 606 21,926
 R5年度 4,670 1,594 3,709 33,231 908 2,744 323 194 730 48,103
 R6年度 4,586 2,061 3,585 34,542 1,064 3,579 258 234 859 50,768
R7年度 4,773 2,479 3,765 36,024 969 3,505 405 263 991 53,174
 ※  「その他来館者」欄は、視察、取材等で来館した方の人数を合計しています。
令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。 
令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。
令和3年度4/1〜5/11までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。 
■令和2〜7年度までの一時預かり利用者数(区別)

青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 市外 合計
R2年度 47 34 57 849 10 1 998
R3年度 68 18 52 1,088 11 0 1,237
 R4年度  197 46 79 1,586 33 7 1,948
 R5年度  212 44 115 1,583 28 64 2,046
R6年度 179  33 100 1,669 16 139 2,136
R7年度 101 63 116 1,571 24 140 2,015
 ※ 令和2年度4/1〜5/31,3/26〜3/31までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました
 ※ 令和3年度4/1〜5/11までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。 
のびすく泉中央 のびすく仙台 トップへ戻る